|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มาตรฐาน: | ANSI/GB/DIN/BS | ปลาย: | beveling |
|---|---|---|---|
| สัมพันธ์: | รอย | ตลาด: | เต็มคำ |
| ชื่อแบรนด์: | YiHang | รหัสหัว: | รอบ |
| ความหนาของผนัง: | STD / XS / SCH20-160 | ด้านนอก: | กัลวาไนซ์ / ดำ |
| Technics: | ฟอร์จ | รูปร่าง: | เท่ากัน |
| เน้น: | ข้องอท่อเหล็กคาร์บอน WPB,ข้องอท่อเหล็กคาร์บอน SCHXS,ข้อต่อท่อ WPB 90 องศา |
||
แรงดันสูง A 234 Wpb ภาพวาดสีดำข้อศอกท่อเหล็กคาร์บอน
| ชื่อ | ข้อต่อท่อข้อศอก |
| รัศมีความโค้ง | SR&LR |
| วัสดุ |
เหล็กกล้าคาร์บอนเช่น A234 WPB, 20G, A105, Q235A/B และโลหะผสมเช่น ASTM A420 WPL6, A STM A234 WP5, WP11, WP12, WP22 |
| มาตรฐานผู้บริหาร | ASME B 16.28, GB/T12459, DIN, JIS, BS, ฯลฯ |
| ความหนาของผนัง | SCH10 ~S160, STD, XS, XXS |
| การเชื่อมต่อ | ก้นเชื่อม |
| การรักษาพื้นผิว | พ่นทราย พ่นสีดำหรือโปร่งแสง หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| พื้นที่สมัคร | บริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปุ๋ย พลังงานไฟฟ้า การต่อเรือ การผลิตกระดาษ การก่อสร้าง แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมโรงกลั่น ฯลฯ |
| ผลผลิต | 30000 ตันต่อปี |
| วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน (ตะเข็บและไร้รอยต่อ) ASTM A234 และ A105 WPB S23520 ความโลภและ 35.8 I |
| มาตรฐาน | ASTM / JIS / DIN / BS / GB |
| ขนาด | 1/2นิ้ว~~ 72นิ้ว |
| ความหนา | SCH10~SCH160 / STD / SGP / XS / XXS / DIN |
| การบรรจุ | กล่องไม้ พาเลทไม้ และตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาจัดส่ง | โดยปกติภายใน 30 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อหรือตามความต้องการของคุณ |
| การชำระเงิน | L/C ที่เห็น T/T |
| การรักษาพื้นผิว | เพ้นท์สีดำ, สารเคลือบเงาป้องกันสนิม, น้ำมันป้องกันสนิม, สังกะสีร้อน |
| การตรวจสอบ | มีการตรวจสอบภายในโรงงานหรือบุคคลที่สามตามคำขอ |
| กับฉัน | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75 |
| DIN | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
| SGP | JIS B2313 |
| EN | EN10253-1, EN10253-2 |
| วัสดุ | |
| ASTM | เหล็กกล้าคาร์บอน: A234 WPB |
| สแตนเลส: A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 | |
| โลหะผสมเหล็ก: A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A420 WPL6, A420 WPL3 | |
| DIN | เหล็กกล้าคาร์บอน: St37.0, St35.8, St45.8 |
| สแตนเลส: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | |
| โลหะผสมเหล็ก: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) | |
| JIS | เหล็กกล้าคาร์บอน: PG370, PT410 |
| เหล็กกล้าไร้สนิม:SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |
|
โลหะผสมเหล็ก: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 |
ปิโตรเลียม เคมี โรงไฟฟ้า ก๊าซ โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯใช้กับท่อเชื่อมต่อ ,


ผู้ติดต่อ: Mr. Du
โทร: 18931701057