|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | A234 A420 กำหนดเอง | สัมพันธ์: | เชื่อม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบสังกะสี: | ร้อนหนาว |
| ใบสมัคร: | เชื่อมต่อท่อ | สัมพันธ์: | ก้น เชื่อม |
| Technics: | ฟอร์จ | การใช้: | เข้าร่วมเส้นท่อ |
| รหัสหัว: | ปลายเอียง | ประเภทท่อ: | ไม่มีรอยต่อ |
| เน้น: | ASME B16.9 ข้อต่อท่อรูปตัว T,ข้อต่อท่อรูปตัว T ของเหล็กกล้าคาร์บอน,ASME B16.9 ข้อต่อลดรอยชน |
||
เหล็กกล้าคาร์บอน ASME B16.9 ข้อต่อท่อไม่มีรอยต่อตรง / ลด ตี๋
เรารับประกัน:
ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่สรุป: ท่อ/ท่อ ฟิตติ้งท่อ บาร์ แผ่น/แผ่น/คอยส์ วาล์ว เย็น & hotrolled
เราให้บริการลูกค้าในด้านน้ำมัน ก๊าซ การก่อสร้าง การขนส่ง การเกษตร พลังงานไฟฟ้าและอื่น ๆ
| ความต้องการข้อมูลจำเพาะของโค้งเหนี่ยวนำ | ||
| คำอธิบายทั่วไป | ||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ASTM A 105 รัศมีโค้งงอยาว R=3D 5D 7D 10D 45/90/180Degree | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 1/2" ถึง 80" | |
| ความหนา | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100.มาตรา 120, มาตรา 160XXS | |
| ออกแบบชีวิต | 30 ปี | |
| รหัสการออกแบบท่อ | ASME B31.4 / ASME 31.8 / ASME B16.49 / MSS-SP75 | |
| บริการของเหลว |
บ่อน้ำบาดาลเต็ม การประยุกต์ใช้น้ำตื้นนอกชายฝั่ง ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการเปรี้ยวปลายและ ในที่สุดแบคทีเรียที่เหนี่ยวนำให้เกิดการกัดกร่อน |
|
| การตรวจสอบบุคคลที่สาม |
จำเป็น (ตามข้อตกลงกับบริษัท การทดสอบเครื่องกลเป็นพยาน) |
|
| ข้อกำหนดท่อแม่ | ||
| วัสดุ | ท่อเหล็กสแตนเลส/ท่อเหล็กคาร์บอน/ท่อเหล็กโลหะผสม | |
| ระดับ | สแตนเลส | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 430 เป็นต้น |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | กลุ่ม B/X42/X46/X52/X60/X70 เป็นต้น (PSL1 & PSL2) | |
| โลหะผสมเหล็ก | นิกเกิล ฐาน โลหะผสม | |
| ข้อมูลจำเพาะ | สแตนเลส | ASTM A554/A270/A312/A249/A269 ETC |
| เหล็กกล้าคาร์บอน |
API 5L, A106, A53, ISO 3183เป็นต้น |
|
เคย
ปิโตรเลียม เคมี โรงไฟฟ้า ก๊าซ โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯใช้สำหรับต่อท่อ



ผู้ติดต่อ: Mr. Du
โทร: 18931701057